MARKTDATEN
Steuereinnahmen
Steuereinnahmen durch Substitute für Tabakwaren
Die Netto-Steuereinnahmen aus Tabakwaren-Substituten bleiben weiterhin deutlich hinter den Erwartungen zurück.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| — | — | 20 Mio.€ | 20 Mio.€ | 41 Mio.€ | 46 Mio.€ | 54 Mio.€ | 62 Mio.€ | 50 Mio.€ | 65 Mio.€ | 55 Mio.€ | 95 Mio.€ | 81 Mio.€ | 84 Mio.€ | 92 Mio.€ | 146 Mio.€ |
| 40 Mio. € | 203 Mio. € | 265 Mio. € | 403 Mio. € | ||||||||||||
| Erwartung (19/30490): 108 Mio. € | Erwartung (19/30490): 248 Mio. € | Erwartung (19/30490): 354 Mio. € | Erwartung (19/30490): 520 Mio. € | ||||||||||||
| Erwartung (19/28655): 135 Mio. € | Erwartung (19/28655): 311 Mio. € | Erwartung (19/28655): 708 Mio. € | Erwartung (19/28655): 800 Mio. € | ||||||||||||
Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundestagsdrucksache 19/30490, Bundestagsdrucksache 19/28655


